- Главная
- Каталог
- Холодоснабжение
- Чиллеры
- Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора с винтовыми компрессорами TASF
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора с винтовыми компрессорами TASF

мощность охлаждения
336 - 1682 кВт
тип компрессора
винтовой
тип фреона
хладагент R134a
121 кг
тип конденсатора
воздушный
Холодильные машины серии TASF комплектуются специальным энергоэффективным винтовым компрессором с двумя роторами, работающим на хладагенте R134a, конденсатором с воздушным охлаждением, испарителем затопленного типа, уникальной системой возврата масла, экономайзером и другими современными техническими решениями. Кроме стандартных устройств управления и холодильного контура от всемирно известных производителей, машина предусматривает современное интеллектуальное управление. Машина имеет высокий КПД, низкое электропотребление, характеризуется повышенной стабильностью и надежностью, поэтому широко применяется для обслуживания технологических процессов и систем кондиционирования воздуха в помещениях, в частности в гостиницах, больницах, бизнес-центрах, ТРК, жилых домах и на производственных предприятиях.
Наша компания специализируется на выполнении проектов «под ключ», обеспечивая полный цикл работ. Мы предлагаем комплексные услуги, включающие:
- разработку проектной документации,
- установку оборудования,
- его доставку,
- запуск в эксплуатацию,
- последующее техническое сопровождение.
Свяжитесь удобным для вас способом
☎ +7 812 220 1242✉️ info@engsolutions.ru
Таблица технических характеристик моделей TASF
Чтобы прокрутить таблицу вправо, зажмите Shift и крутите колесико
Модель TASF-AAC1T1 | 095.1 | 120.1 | 140.1 | 155.1 | 180.1 | 205.1 | 225.1 | 240.1 | 140.2 | 160.2 | 180.2 | 205.2 | 240.2 | 260.2 | 280.2 | 310.2 | 340.2 | 360.2 | 375.2 | 410.2 | 445.2 | 475.2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 336 | 425 | 495 | 556 | 645 | 725 | 791 | 820 | 503 | 568 | 644 | 732 | 850 | 894 | 989 | 1112 | 1184 | 1291 | 1316 | 1450 | 1564 | 1682 | |
ккал/ч | 288960 | 365500 | 425700 | 478160 | 554700 | 623500 | 680260 | 705200 | 432580 | 488480 | 553840 | 629520 | 731000 | 768840 | 850540 | 956320 | 1018240 | 1110260 | 1131760 | 1247000 | 1345040 | 1446520 | ||
Мощность потребления | кВт | 99.5 | 133.0 | 147.0 | 166.0 | 190.8 | 215.8 | 244.5 | 255.4 | 154.8 | 177.5 | 200.6 | 224.6 | 266.0 | 268.8 | 294.1 | 335.4 | 348.8 | 380.8 | 391.7 | 429.4 | 484.2 | 523.3 | |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | кВт/кВт | 3.38 | 3.20 | 3.37 | 3.35 | 3.38 | 3.36 | 3.24 | 3.21 | 3.25 | 3.20 | 3.21 | 3.26 | 3.20 | 3.33 | 3.36 | 3.32 | 3.39 | 3.39 | 3.36 | 3.38 | 3.23 | 3.21 | |
Номинальный ток потребления | А | 182 | 229 | 264 | 294 | 340 | 378 | 430 | 447 | 290 | 327 | 362 | 399 | 459 | 491 | 527 | 593 | 629 | 679 | 694 | 753 | 851 | 912 | |
Максимальный пусковой ток | А | 358 | 488 | 615 | 683 | 845 | 845 | 965 | 965 | 596 | 601 | 671 | 671 | 791 | 968 | 968 | 1071 | 1284 | 1284 | 1325 | 1325 | 1517 | 1458 | |
Максимальный рабочий ток | А | 254 | 303 | 353 | 388 | 439 | 480 | 563 | 504 | 435 | 486 | 562 | 562 | 606 | 707 | 707 | 777 | 878 | 878 | 960 | 960 | 1104 | 986 | |
Хладагент | Тип | R134a | ||||||||||||||||||||||
Кол-во контуров хладагента | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Компрессор | Тип | Полугерметичный винтовой компрессор | ||||||||||||||||||||||
Диапазон регулирования производительности | Плавное регулирование от 25 до 100 % | Плавное регулирование от 12,5 до 100 % | ||||||||||||||||||||||
Способ запуска | Y-Δ | |||||||||||||||||||||||
Вентилятор | Расход воздуха | м 3 /ч | 147000 | 147000 | 196000 | 196000 | 245000 | 245000 | 294000 | 294000 | 196000 | 196000 | 294000 | 294000 | 294000 | 392000 | 392000 | 392000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 450000 | 450000 |
Кол-во | Комплект | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Двигатель вентилятора | кВт | 13.8 | 13.8 | 18.4 | 18.4 | 23.0 | 23.0 | 27.6 | 27.6 | 18.4 | 18.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46 | |
Ток | А | 31.8 | 31.8 | 42.4 | 42.4 | 53.0 | 53.0 | 63.6 | 63.6 | 42.4 | 42.4 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | |
Водяной теплообменник | Тип | Высокоэффективный кожухотрубный затопленного типа | ||||||||||||||||||||||
Расход воды | м 3 /ч | 58 | 73 | 85 | 96 | 111 | 125 | 136 | 141 | 87 | 98 | 111 | 126 | 146 | 154 | 170 | 191 | 204 | 222 | 226 | 249 | 269 | 289 | |
Диаметр водопроводной трубы | DN (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Падение давления воды | кПа | 62 | 68 | 71 | 68 | 67 | 71 | 72 | 67 | 62 | 66 | 68 | 71 | 71 | 68 | 71 | 69 | 69 | 68 | 71 | 72 | 72 | 70 | |
Расчетное давление | МПа | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
Размеры | Длина | мм | 3600 | 3600 | 4790 | 4790 | 5990 | 5990 | 7180 | 7180 | 4790 | 4790 | 7180 | 7180 | 7180 | 9570 | 9570 | 9570 | 11970 | 11970 | 11970 | 11970 | 11970 | 11970 |
Ширина | мм | 2250 | ||||||||||||||||||||||
Высота | мм | 2460 | 2520 | |||||||||||||||||||||
Масса машины | Транспортировочная | кг | 3660 | 4150 | 4600 | 4700 | 5530 | 5650 | 6200 | 6380 | 5420 | 5560 | 7320 | 7452 | 8300 | 9080 | 9200 | 9400 | 10910 | 11060 | 11120 | 11300 | 11850 | 11950 |
Рабочая | кг | 3710 | 4210 | 4670 | 4780 | 5620 | 5750 | 6310 | 6500 | 5490 | 5640 | 7430 | 7572 | 8430 | 9220 | 9350 | 9560 | 11080 | 11240 | 11310 | 11500 | 12060 | 12170 |
Артикул TASF095.1AAC1T1
Артикул TASF120.1AAC1T1
Артикул TASF140.1AAC1T1
Артикул TASF155.1AAC1T1
Артикул TASF180.1AAC1T1
Артикул TASF205.1AAC1T1
Артикул TASF225.1AAC1T1
Артикул TASF240.1AAC1T1
Артикул TASF140.2AAC1T1
Артикул TASF160.2AAC1T1
Артикул TASF180.2AAC1T1
Артикул TASF205.2AAC1T1
Артикул TASF240.2AAC1T1
Артикул TASF260.2AAC1T1
Артикул TASF280.2AAC1T1
Артикул TASF310.2AAC1T1
Артикул TASF340.2AAC1T1
Артикул TASF360.2AAC1T1
Артикул TASF375.2AAC1T1
Артикул TASF410.2AAC1T1
Артикул TASF445.2AAC1T1