- Главная
- Каталог
- Холодоснабжение
- Чиллеры
- Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора с центробежными компрессорами
- Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора с центробежными компрессорами, серия TWСF 1055 кВт
Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора с центробежными компрессорами, серия TWСF 1055 кВт
Артикул: TWСF 1055 кВт
Гарантия: 12 месяцев
Таблицы технических характеристик
Чтобы прокрутить таблицу вправо, зажмите Shift и крутите колесико
Стандартная линейка E
Модели серии TWCF---CCAFSE | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | 1055 | 1231 | 1406 | 1582 | 1758 | 1934 | 2110 | 2285 | 2461 | 2637 | 2813 | 2989 | 3164 | 3340 | 3516 | 3867 | 4219 | 4571 | 4922 | 5274 | 5626 | 5977 | 6329 | 6680 | ||
RT | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | ||
Потребляем. мощность | кВт | 196.4 | 225.9 | 254.9 | 284.5 | 313.0 | 343.2 | 374.8 | 405.2 | 437.9 | 468.5 | 498.9 | 531.4 | 561.0 | 591.8 | 613.6 | 679.9 | 738 | 796 | 854 | 905 | 985 | 1048 | 1104 | 1163 | |
EER | 5.372 | 5.449 | 5.516 | 5.561 | 5.617 | 5.635 | 5.630 | 5.639 | 5.620 | 5.629 | 5.638 | 5.625 | 5.640 | 5.644 | 5.730 | 5.689 | 5.717 | 5.740 | 5.762 | 5.828 | 5.712 | 5.703 | 5.731 | 5.742 | ||
Регулирование производитности | 10—100% | |||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 3~, 380 В 50 Гц | 3~, 10 кВ 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||
Испаритель | температура воды | °C | Температура охлаждаемой воды на входе испарителя — 12 °C, на выходе — 7 °C | |||||||||||||||||||||||
расход воды | м3/ч | 181 | 211 | 241 | 271 | 302 | 332 | 362 | 392 | 422 | 453 | 483 | 513 | 543 | 573 | 603 | 664 | 724 | 784 | 845 | 905 | 966 | 1026 | 1086 | 1146 | |
гидравлическое сопротивление | кПа | 59.8 | 58.6 | 58.4 | 59.7 | 60.8 | 61.7 | 59.8 | 55.9 | 56.9 | 57.7 | 58.5 | 58.8 | 58.0 | 58.7 | 57.7 | 67.0 | 66.6 | 66.3 | 64.8 | 66.9 | 67.7 | 69.5 | 70.1 | 68.7 | |
Расчетное давление воды | МПа | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Количество заходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Диаметр труб водяного контура, мм | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 | DN300 | DN300 | DN350 | DN350 | DN350 | DN350 | DN400 | DN400 | DN400 | DN400 | DN450 | ||
Конденсатор | температура воды | °C | Температура охлаждающей воды на входе конденсатора — 32 °C, на выходе — 37 °C | |||||||||||||||||||||||
расход воды | м3/ч | 217 | 252 | 288 | 323 | 359 | 395 | 431 | 466 | 502 | 538 | 574 | 610 | 645 | 681 | 716 | 788 | 859 | 930 | 1001 | 1071 | 1146 | 1218 | 1288 | 1359 | |
гидравлическое сопротивление | кПа | 64.3 | 65.0 | 64.5 | 64.9 | 60.0 | 60.3 | 59.7 | 62.9 | 61.3 | 61.7 | 62.4 | 64.8 | 66.5 | 68.1 | 67.8 | 70.4 | 68.5 | 69.0 | 78.5 | 71.9 | 73.1 | 74.2 | 81.9 | 72.7 | |
Расчетное давление воды | МПа | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Количество заходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Диаметр труб водяного контура, мм | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 | DN300 | DN300 | DN350 | DN350 | DN350 | DN350 | DN400 | DN400 | DN400 | DN400 | DN450 | ||
Масса нетто | кг | 6411 | 6533 | 6659 | 6778 | 7641 | 7861 | 8076 | 9235 | 9338 | 9455 | 9557 | 10196 | 10398 | 10601 | 10801 | 14606 | 14809 | 15059 | 15632 | 17302 | 17989 | 18153 | 18253 | 21059 | |
Масса при эксплуатации | кг | 7402 | 7596 | 7810 | 8001 | 9209 | 9496 | 9791 | 11110 | 11316 | 11530 | 11681 | 12509 | 12836 | 13106 | 13396 | 18024 | 18465 | 18920 | 19630 | 21900 | 22760 | 23089 | 23296 | 27761 | |
Объем загруженного хладагента R134a | кг | 405 | 412 | 436 | 449 | 576 | 581 | 588 | 646 | 680 | 717 | 708 | 762 | 829 | 844 | 869 | 1037 | 1109 | 1167 | 1226 | 1320 | 1367 | 1414 | 1462 | 2028 |
Высокоэффективная линейка H
Модели серии TWCF---CCAFSH | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | 1055 | 1231 | 1406 | 1582 | 1758 | 1934 | 2110 | 2285 | 2461 | 2637 | 2813 | 2989 | 3164 | 3340 | 3516 | 3867 | 4219 | 4571 | 4922 | 5274 | 5626 | 5977 | 6329 | 6680 | ||
RT | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | ||
Потребляем. мощность | кВт | 187.2 | 215.0 | 242.6 | 270.8 | 297.3 | 327.2 | 357.7 | 381.7 | 413.2 | 446.6 | 475.5 | 505.8 | 534.0 | 564.7 | 585.9 | 648.5 | 703.7 | 760.4 | 814.5 | 864.0 | 940.5 | 1000 | 1054 | 1111 | |
EER | 5.636 | 5.726 | 5.796 | 5.842 | 5.913 | 5.911 | 5.899 | 5.986 | 5.956 | 5.905 | 5.916 | 5.910 | 5.925 | 5.915 | 6.001 | 5.965 | 5.996 | 6.011 | 6.043 | 6.104 | 5.982 | 5.975 | 6.006 | 6.014 | ||
Регулирование производитности | 10—100% | |||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 3~, 380 В 50 Гц | 3~, 10 кВ 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||
Испаритель | температура воды | °C | Температура охлаждаемой воды на входе испарителя — 12 °C, на выходе — 7 °C | |||||||||||||||||||||||
расход воды | м3/ч | 181 | 211 | 241 | 271 | 302 | 332 | 362 | 392 | 422 | 453 | 483 | 513 | 543 | 573 | 603 | 664 | 724 | 784 | 845 | 905 | 966 | 1026 | 1086 | 1146 | |
гидравлическое сопротивление | кПа | 59.8 | 58.6 | 58.4 | 59.7 | 60.8 | 61.7 | 59.8 | 55.9 | 56.9 | 57.7 | 58.5 | 58.8 | 58.0 | 58.7 | 57.7 | 67.0 | 66.6 | 66.3 | 64.8 | 66.9 | 67.7 | 69.5 | 70.1 | 68.7 | |
Расчетное давление воды | МПа | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Количество заходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Диаметр труб водяного контура, мм | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 | DN300 | DN300 | DN350 | DN350 | DN350 | DN350 | DN400 | DN400 | DN400 | DN400 | DN450 | ||
Конденсатор | температура воды | °C | Температура охлаждающей воды на входе конденсатора — 32 °C, на выходе — 37 °C | |||||||||||||||||||||||
расход воды | м3/ч | 215 | 251 | 286 | 321 | 356 | 392 | 428 | 462 | 498 | 534 | 570 | 606 | 641 | 677 | 711 | 783 | 853 | 924 | 994 | 1064 | 1138 | 1209 | 1279 | 1350 | |
гидравлическое сопротивление | кПа | 64.3 | 65.0 | 64.5 | 64.9 | 60.0 | 60.3 | 59.7 | 63.8 | 63.1 | 61.7 | 62.4 | 64.8 | 66.5 | 68.1 | 67.8 | 70.4 | 68.5 | 69.0 | 78.5 | 71.9 | 73.1 | 74.2 | 81.9 | 72.7 | |
Расчетное давление воды | МПа | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Количество заходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Диаметр труб водяного контура, мм | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 | DN300 | DN300 | DN350 | DN350 | DN350 | DN350 | DN400 | DN400 | DN400 | DN400 | DN450 | ||
Масса нетто | кг | 6635 | 6773 | 6899 | 7018 | 7929 | 8141 | 8361 | 8650 | 8825 | 9743 | 9860 | 10518 | 10736 | 10736 | 11138 | 14998 | 15218 | 15471 | 16027 | 17872 | 18540 | 18709 | 18823 | 21727 | |
Масса при эксплуатации | кг | 7626 | 7836 | 8050 | 8241 | 9497 | 9776 | 10076 | 10525 | 10803 | 11818 | 11984 | 12831 | 13174 | 13443 | 13733 | 18416 | 18874 | 19332 | 20025 | 22470 | 23311 | 23645 | 23866 | 28429 | |
Объем загруженного хладагента R134a | кг | 454 | 461 | 485 | 498 | 625 | 630 | 637 | 695 | 729 | 766 | 757 | 823 | 890 | 905 | 930 | 1123 | 1195 | 1253 | 1312 | 1406 | 1453 | 1500 | 1548 | 2163 |
Ультраэффективная линейка P
Модели серии TWCF---CCAFSP | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | 1055 | 1231 | 1406 | 1582 | 1758 | 1934 | 2110 | 2285 | 2461 | 2637 | 2813 | 2989 | 3164 | 3340 | 3516 | 3867 | 4219 | 4571 | 4922 | 5274 | 5626 | 5977 | 6329 | 6680 | ||
RT | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | ||
Потребляем. мощность | кВт | 180.1 | 203.7 | 229.6 | 259.3 | 281.9 | 309.2 | 338.0 | 363.2 | 394.1 | 422.3 | 449.3 | 477.1 | 507.7 | 538.4 | 561.4 | 617.9 | 672.7 | 721.5 | 784.6 | 823.1 | 885.1 | 940.5 | 991.8 | 1044 | |
EER | 5.858 | 6.043 | 6.124 | 6.101 | 6.236 | 6.255 | 6.243 | 6.291 | 6.245 | 6.244 | 6.261 | 6.265 | 6.232 | 6.204 | 6.263 | 6.260 | 6.272 | 6.335 | 6.273 | 6.408 | 6.356 | 6.355 | 6.381 | 6.398 | ||
Регулирование производитности | 10—100% | |||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 3~, 380 В 50 Гц | 3~, 10 кВ 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||
Испаритель | температура воды | °C | Температура охлаждаемой воды на входе испарителя — 12 °C, на выходе — 7 °C | |||||||||||||||||||||||
расход воды | м3/ч | 181 | 211 | 241 | 271 | 302 | 332 | 362 | 392 | 422 | 453 | 483 | 513 | 543 | 573 | 603 | 664 | 724 | 784 | 845 | 905 | 966 | 1026 | 1086 | 1146 | |
гидравлическое сопротивление | кПа | 68.1 | 66.7 | 66.5 | 68.0 | 69.3 | 70.3 | 68.1 | 63.7 | 64.8 | 65.7 | 66.6 | 67.0 | 66.1 | 66.8 | 65.7 | 76.5 | 76.1 | 75.7 | 74.0 | 76.4 | 77.3 | 77.3 | 80.1 | 78.5 | |
Расчетное давление воды | МПа | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Количество заходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Диаметр труб водяного контура, мм | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 | DN300 | DN300 | DN350 | DN350 | DN350 | DN350 | DN400 | DN400 | DN400 | DN400 | DN450 | ||
Конденсатор | температура воды | °C | Температура охлаждающей воды на входе конденсатора — 32 °C, на выходе — 37 °C | |||||||||||||||||||||||
расход воды | м3/ч | 214 | 249 | 283 | 319 | 353 | 389 | 424 | 459 | 495 | 530 | 565 | 600 | 636 | 672 | 707 | 777 | 848 | 917 | 989 | 1057 | 1128 | 1199 | 1269 | 1338 | |
гидравлическое сопротивление | кПа | 71.9 | 72.6 | 72.1 | 72.5 | 67.1 | 67.3 | 66.7 | 71.2 | 69.5 | 68.9 | 70.6 | 72.4 | 74.3 | 76.1 | 76.8 | 79.0 | 76.7 | 77.4 | 88.0 | 80.6 | 81.9 | 83.1 | 91.8 | 81.5 | |
Расчетное давление воды | МПа | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Количество заходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Диаметр труб водяного контура, мм | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 | DN300 | DN300 | DN350 | DN350 | DN350 | DN350 | DN400 | DN400 | DN400 | DN400 | DN450 | ||
Масса нетто | кг | 6885 | 7001 | 7123 | 7249 | 8279 | 8491 | 8711 | 8950 | 9100 | 10140 | 10293 | 10966 | 11168 | 11386 | 11588 | 15463 | 15948 | 16218 | 16321 | 18755 | 19402 | 19540 | 19809 | 22877 | |
Масса при эксплуатации | кг | 7997 | 8204 | 8431 | 8644 | 10007 | 10301 | 10626 | 11055 | 11308 | 12449 | 12664 | 13552 | 13879 | 14177 | 14486 | 19265 | 20010 | 20531 | 20779 | 23852 | 24702 | 24953 | 25425 | 30285 | |
Объем загруженного хладагента R134a | кг | 522 | 538 | 571 | 590 | 695 | 706 | 727 | 807 | 832 | 865 | 860 | 944 | 1003 | 1025 | 1058 | 1276 | 1346 | 1430 | 1485 | 1593 | 1650 | 1707 | 1765 | 2475 |