- Главная
- Каталог
- Решения для ЦОД
- Прецизионные кондиционеры
Прецизионные кондиционеры

мощность охлаждения
43,5-251 кВт
тип установки
внутренняя
тип охлаждения
водяное
Прецизионный кондиционер TICA для внутренней установки с водяным охлаждением — это высокоэффективная система охлаждения, предназначенная для поддержания точных параметров температуры и влажности в критически важных помещениях, таких как серверные, дата-центры, лаборатории и медицинские учреждения. Основное преимущество таких кондиционеров — их способность поддерживать стабильный микроклимат с минимальными отклонениями, что необходимо для нормального функционирования чувствительного оборудования.
Водяное охлаждение позволяет экономить энергоресурсы за счет высокой эффективности теплообмена. Прецизионные кондиционеры TICA обеспечивают точное управление параметрами воздуха, минимизируя перепады температуры и повышая надежность системы. Это решение также отличается компактностью, что делает его удобным для размещения в ограниченных пространствах. Прецизионный контроль условий позволяет продлить срок службы оборудования и снизить риски поломок.
Прецизионный кондиционер TICA для внутренней установки с водяным охлаждением.
Модель -TCRA***AU(/D) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Режим 1 - Возврат СТ24℃/ОВ50%, Температура воды на входе/выходе 7℃/12℃ | ||||||||
Общая холодопроизводительность | кВт | 43.2 | 63.8 | 87 | 106.8 | 126 | 155 | 201.3 |
Явная холодопроизводительность | кВт | 39.2 | 57.4 | 78.3 | 96.1 | 113.4 | 139.5 | 181.2 |
Расход воды | л/с | 2.2 | 3.1 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 8.4 | 9.9 |
Падение давления воды | кПа | 35 | 45 | 53 | 66 | 88 | 106 | 120 |
Режим 2 - DB28℃/RH40%, Температура воды на входе/выходе 10℃/15℃ | ||||||||
Общая холодопроизводительность | кВт | 42.3 | 61.9 | 85.3 | 99.3 | 117.2 | 144.2 | 187.2 |
Явная холодопроизводительность | кВт | 42.3 | 61.9 | 85.3 | 99.3 | 117.2 | 144.2 | 187.2 |
Расход воды | л/с | 2.1 | 3 | 4.3 | 4.9 | 5.8 | 7.2 | 9.3 |
Падение давления воды | кПа | 34 | 42 | 51 | 57 | 77 | 77 | 104 |
Режим 3 - DB32℃/RH30%, Температура воды на входе/выходе 15℃/21℃ | ||||||||
Общая холодопроизводительность | кВт | 41.6 | 54.1 | 81.1 | 84.9 | 108.3 | 126.7 | 163.4 |
Явная холодопроизводительность | кВт | 41.6 | 54.1 | 81.1 | 84.9 | 108.3 | 126.7 | 163.4 |
Расход воды | л/с | 2.1 | 2.6 | 4.1 | 4.3 | 5.5 | 6.4 | 8.2 |
Падение давления воды | кПа | 32 | 36 | 45 | 53 | 59 | 70 | 92 |
Центробежный вентилятор с электронно-коммутируемым двигателем (ЕС) | ||||||||
Номинальная мощность / каждый | кВт | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 3.1 |
Количество | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Объем подачи воздуха | м3/ч | 12800 | 13500 | 25000 | 26500 | 30200 | 38500 | 43500 |
Нагреватель с положительным температурным коэффициентом | ||||||||
Мощность | кВт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ток | A | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
Увлажнитель – Электродный увлажнитель пара | ||||||||
Увлажнение | кг/ч | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Мощность | кВт | 3.8 | 3.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ток | A | 5.7 | 5.7 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
Трубопроводное соединение | ||||||||
Подающий и обратный трубопровод | мм | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 |
Диаметр входной трубы увлажнителя | / | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
Размер трубки конденсата | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Габариты и масса | ||||||||
Ш×Г×В | мм | 870×1000×1980 | 1750×1000×1980 | 2550×1000×1980 | ||||
Транспортировочная масса | кг | 400 | 430 | 535 | 580 | 650 | 720 | 865 |
Эксплуатационная масса | кг | 420 | 450 | 570 | 615 | 685 | 770 | 925 |
Стандартные электрические характеристики-380 В/3Ф/50 Гц | ||||||||
Максимальный ток (полной нагрузки) | A | 20.4 | 20.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 35 | 35 |
Рекомендуемый воздушный переключатель | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 |
Характеристики кабеля | мм2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Прецизионный кондиционер TICA для внутренней установки c водяным охлаждением. Технические характеристики для условий повышенной температуры воды и больших перепадов температур
Модель - TCRA***AU(/D)CWN(/U) | 180 | 210 | 230 | 250 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Режим 1 - Возврат СТ37℃/ОВ30%, Температура воды на входе/выходе 18℃/26℃ | ||||||||
Холодопроизводительность по явному теплу | кВт | 181 | 213 | 230 | 251 | |||
Чистая явная холодопроизводительность | кВт | 174.4 | 205 | 221.2 | 241.6 | |||
Расход воды | л/с | 5.5 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | |||
Удельное падение давления воды | кПа | 75 | 85 | 88 | 95 | |||
Режим 2 - DV36℃/RH30%, Температура воды на входе/выходе 18℃/26℃ | ||||||||
Общая холодопроизводительность | кВт | 170 | 199 | 217 | 236 | |||
Явная холодопроизводительность | кВт | 163.4 | 191 | 208.2 | 226.6 | |||
Расход воды | л/с | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 7 | |||
Удельное падение давления воды | кПа | 67 | 79 | 82 | 87 | |||
Режим 3 - DB37℃/RH30%, Температура воды на входе/выходе 20℃/28℃ | ||||||||
Общая холодопроизводительность | кВт | 159 | 185 | 202 | 222 | |||
Явная холодопроизводительность | кВт | 152.4 | 177 | 193.2 | 212.6 | |||
Расход воды | л/с | 4.7 | 5.5 | 6 | 6.5 | |||
Удельное падение давления воды | кПа | 61 | 68 | 73 | 83 | |||
Центробежный вентилятор с электронно-коммутируемым двигателем (ЕС) | ||||||||
Номинальная мощность / каждый | кВт | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.35 | |||
Количество | – | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
Объем подачи воздуха | м3/ч | 35000 | 43000 | 44000 | 48000 | |||
Нагреватель с положительным температурным коэффициентом | ||||||||
Мощность | кВт | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Ток | A | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |||
Увлажнитель – Электродный увлажнитель пара | ||||||||
Увлажнение | кг/ч | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Мощность | кВт | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Ток | A | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |||
Трубопроводное соединение | ||||||||
Подающий и обратный трубопровод | мм | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | |||
Диаметр входной трубы увлажнителя | / | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | |||
Размер трубки конденсата | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
Габариты и масса | ||||||||
Ширина | мм | 2550 | 3110 | 3110 | 3400 | |||
Глубина | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
Высота установки | мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | |||
Высота корпуса вентилятора | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Эксплуатационная масса | кг | 1265 | 1330 | 1450 | 1650 | |||
Стандартные электрические характеристики-380 В/3Ф/50 Гц | ||||||||
Максимальный ток (полной нагрузки) | A | 36 | 42 | 42 | 42 | |||
Рекомендуемый воздушный переключатель | A | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
Характеристики кабеля | мм2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Артикул TCRA 43,2 кВт
Артикул TCRA 87 кВт
Артикул TCRA 126 кВт
Артикул TCRA 155 кВт
Артикул TCRA180AU(/D)CWN(/U)
Артикул TCRA210AU(/D)CWN(/U)
Артикул TCRA230AU(/D)CWN(/U)
Артикул TCRA250AU(/D)CWN(/U)